施設利用状況

昭和47年4月開館以来、48年間の各年度別延べ利用人員は下記のとおりです。

脳性まひ児通園・宿泊 その他障がい児療育訓練 保護・研修他
実数 延べ人数 実数 延べ人数 実数 延べ人数 実数 延べ合計
昭和47年 778 2,491 126 504 1,729 2,676 2,633 5,671
昭和48年 1,135 3,369 129 516 1,694 2,902 2,958 6,787
昭和49年 1,238 4,092 254 1,210 879 1,923 2,371 7,225
昭和50年 1,176 3,976 409 1,387 641 1,237 2,226 6,600
昭和51年 2,163 5,875 686 2,600 681 1,276 3,530 9,751
昭和52年 2,789 6,684 1,252 3,795 543 911 4,584 11,390
昭和53年 2,700 6,698 1,646 4,599 249 515 4,595 11,812
昭和54年 2,549 6,675 2,013 5,482 435 770 4,997 12,927
昭和55年 2,336 6,339 2,048 5,758 419 814 4,803 12,911
昭和56年 2,493 6,659 1,910 5,395 305 633 4,708 12,687
昭和57年 2,253 6,114 2,056 5,624 316 601 4,625 12,339
昭和58年 2,340 6,537 2,392 6,105 382 699 5,114 13,341
昭和59年 2,279 6,304 2,118 5,545 382 777 4,779 12,626
昭和60年 2,398 6,473 1,951 5,337 418 822 4,767 12,632
昭和61年 2,433 6,486 1,804 4,931 414 758 4,651 12,175
昭和62年 2,483 6,556 1,760 4,821 451 894 4,694 12,271
昭和63年 2,844 6,275 1,572 4,308 296 579 4,712 11,162
平成元年 2,190 5,752 1,971 5,111 275 543 4,436 11,406
平成2年 2,110 5,738 1,692 4,642 317 601 4,119 10,981
平成3年 2,085 5,640 1,834 4,760 316 588 4,235 10,988
平成4年 2,197 5,814 1,876 4,871 307 584 4,380 11,269
平成5年 2,302 5,755 1,887 5,155 342 646 4,531 11,556
平成6年 2,406 6,169 1,559 3,928 301 565 4,266 10,662
平成7年 2,382 5,935 1,734 4,455 409 672 4,525 11,062
平成8年 2,304 5,750 1,709 4,441 381 627 4,394 10,818
平成9年 1,982 5,273 1,723 4,413 333 573 4,038 10,259
平成10年 2,211 5,413 1,496 4,135 409 750 4,116 10,298
平成11年 2,065 5,204 1,826 4,610 399 703 4,290 10,517
平成12年 1,864 5,079 1,483 3,725 427 755 3,774 9,559
平成13年 2,002 4,970 1,725 4,324 241 433 3,968 9,727
平成14年 2,395 5,229 1,607 4,151 232 393 4,234 9,773
平成15年 2,058 5,091 1,664 4,293 262 479 3,984 9,863
平成16年 1,885 4,721 1,161 3,031 257 471 3,303 8,223
平成17年 1,893 4,781 1,111 2,965 307 543 3,311 8,289
平成18年 1,779 4,458 897 2,618 240 411 2,916 7,487
平成19年 1,759 4,370 888 2,581 205 409 2,852 7,360
平成20年 1,756 4,558 766 2,326 374 575 2,896 7,459
平成21年 1,829 4,551 448 1,513 569 780 2,846 6,844
平成22年 1,739 4,381 671 2,181 597 868 3,007 7,430
平成23年 1,888 4,482 732 2,309 280 479 2,900 7,270
平成24年 1,701 3,790 703 2,365 267 383 2,671 6,538
平成25年 1,928 3,970 819 2,457 466 808 3,213 7,235
平成26年 2,016 4,002 772 2,215 128 433 2,916 6,650
平成27年 2,008 3,733 594 2,013 204 659 2,806 6,405
平成28年 1,379 3,173 518 2,059 310 512 2,207 5,744
平成29年 1,547 3,065 460 1,753 315 479 2,322 5,297
平成30年 1,571 2,889 472 1,647 326 483 2,369 5,019
令和元年 1,270 2,213 426 1,836 242 273 1,938 4,322
令和2年 146 146 0 0 29 293 175 439
令和3年 0 0 0 0 219 219 219 219
令和4年 344 344 143 561 236 252 723 1,157
累 計 96,600 241,551 61,367 170,857 19,027 34,353 176,994 446,761

※令和3年1月から4年3月まで、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、療育訓練等の開催を断念。